Таблица соответствия размеров
Таблица определения размеров для мужчин
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Рост | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 176-182 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 | 182-188 |
Обват талии | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 | 128-132 | 136-140 |
Обхват груди | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 114-118 | 122-126 | 130-134 | 138-142 |
Таблица определения размеров для женщин
Размер | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Рост | 152-158 | 158-164 | 164-170 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 | 170-176 |
Обват бедер | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 | 120-124 |
Обхват груди | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 |
Таблица определения размеров для мальчиков
Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Обват талии | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Обхват груди | 48-52 | 52-56 | 56-60 | 60-64 | 64-68 | 68-72 | 72-76 | 76-80 |
Таблица определения размеров для девочек
Размер | 2XS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
Рост | 86-92 | 92-98 | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 |
Обват бедер | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Обхват груди | 52 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 |
Подарки от Lowry Качество Lowry - нежная забота о близких! Бесплатная доставка при заказе от 2000р.